Главные читаемые дисциплины
Дисциплины общей подготовки (А блок)
N | Учебная программа "Управление предпринимательской деятельностью" | Ведущий преподаватель |
1. | Высшая математика | А.Н. Кованцов |
2. | Компьютерная техника, информатика и основы программирования | Э. Шидловская |
3. | Информационные технологии менеджмента | Э. Шидловская |
4. | Статистика | Ю.Н. Шунин |
5. | Компьютерное моделирование | В.И. Гопеенко |
6. | Компьютерные технологии менеджмента | В.И. Гопеенко |
7. | WEB-дизайн | Е. Чайко |
8. | Электронная коммерция | В.Н. Бойцов |
9. | Научное прогнозирование | Ю.Н. Шунин |
10. | Теория оптимизации | Ю.Н. Шунин |
N | Учебная программа "Информационные системы" | Ведущий преподаватель |
1. | Математический анализ | А.Н. Кованцов |
2. | Средства компьютерной техники | Р.И. Мухамедиев |
3. | Аналитическая геометрия | В. Гераськов |
4. | Линейная и высшая алгебра | В. Гераськов |
5. | Информационные технологии менеджмента | Э. Шидловская |
6. | Физика | Ю.Н. Шунин |
7. | Алгоритмы и структуры данных | Р.И. Мухамедиев |
8. | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.Н. Шунин |
9. | Программирование | Р.И. Мухамедиев |
10. | Дифференциальные уравнения | Э. Шидловская |
11. | Дискретная математика | В.Н. Бойцов |
12. | Операционные системы | В.Н. Бойцов |
13. | Электроника | Р.И. Дьякон |
14. | Компьютерные сети и телекоммуникации | Р.И. Дьякон |
15. | Архитектура компьютеров и компьютерных систем | Е. Чайко |
16. | Теория систем | Ю.Н. Шунин |
17. | Системное программирование | В.Н. Бойцов |
18. | Алгоритмы компьютерной графики | В.И. Гопеенко |
19. | Системный анализ | Ю.Н. Шунин |
20. | Функциональное и объектно-ориентированное программирование | В.Н. Бойцов |
21. | Базы данных | Р.И. Мухамедиев |
22. | Искусственный интеллект | Р.И. Мухамедиев |
23. | Технологии проектирования информационных систем | Р.И. Мухамедиев |
24. | Стандартизация программных продуктов | В.Н. Бойцов |
25. | Исследование операций | Ю.Н. Шунин |
26. | Управляющие информационные системы | Р.И. Дьякон |
27. | Проектный менеджмент | В.Н. Бойцов |
Дисциплины специализаций учебной программы "Информационные системы" (B и C блоки)
N | Дисциплина | Ведущий преподаватель |
| Администрирование и безопасность компьютерных систем | |
1. | Диагностика информационных систем | Ю.В. Шамшин |
2. | Информационные системы реального времени | Ю.В. Шамшин |
3. | Администрирование защищенных информационных систем | Ю.В. Шамшин |
4. | Проектирование защищенных информационных систем | Ю.В. Шамшин |
| Телекоммуникационные системы | |
5. | Телекоммуникационные базы данных и банки данных | В.Н. Бойцов |
6. | Глобальные и локальные компьютерные сети | В.Н. Бойцов |
7. | Мобильные компьютерные сети | В.Н. Бойцов |
8. | Администрирование телекоммуникационных сетей | В.Н. Бойцов |
9. | Проектирование телекоммуникационных сетей | В.Н. Бойцов |
| Интеллектуальные обучающие системы | |
10. | Прикладная психология | Р.И. Мухамедиев |
11. | Прикладная лингводидактика | Р.И. Мухамедиев |
12. | Визуальное программирование | Р.И. Мухамедиев |
13. | Мультимедийное программное обеспечение | Р.И. Мухамедиев |
14. | Разработка мультимедийных компьютерных комплексов | Р.И. Мухамедиев |
| Системы прикладного компьютерного моделирования | |
15. | CAD/CAE моделирование | В.И. Гопеенко |
16. | MATLAB программирование и компьютерного моделирование | В.И. Гопеенко |
17. | SIMULINK прикладное программирование | В.И. Гопеенко |
18. | Прикладные нейронные сети | В.И. Гопеенко |
| Вычислительные и информационные системы в электронике | |
19. | Квантовая и статистическая физика | Ю.Н. Шунин |
20. | Кристаллофизика | Ю.Н. Шунин |
21. | Квантовая химия твердого тела | Ю.Н. Шунин |
22. | Вычислительные методы теории твердого тела | Ю.Н. Шунин |
23. | Вычислительные и информационные системы электроники | Ю.Н. Шунин |
| Дисциплины общей специализации и свободного выбора | |
24. | Организация мышления | Н.А. Данилова |
25. | Математическое моделирование | В.И. Гопеенко |
26. | Компьютерная графика | К.Н. Хамрун |
27. | Современные технологии | В.В. Ушаков |
28. | Компьютерное моделирование | В.И. Гопеенко |
29. | Теория случайных процессов | Ю.Н. Шунин |
30. | WEB-дизайн | Е. Чайко |
31. | Математические методы | Э. Шидловская |
32. | Материаловедение и инженерное компьютерное моделирование | В.В. Ушаков |
33. | Численные методы | Ю.Н. Шунин |
Дисциплины специализации учебной подпрограммы "Компьютерные технологии менеджмента" (Б блок)
N | Дисциплина | Ведущий преподаватель |
1. | Организация мышления | Н.А. Данилова |
2. | Аналитическая геометрия | А.Н. Кованцов |
3. | Линейная и высшая алгебра | А.Н. Кованцов |
4. | Компьютерная графика | К.Н. Хамрун |
5. | Математическое моделирование | В.И. Гопеенко |
6. | Явления природы и модели | Ю.Н. Шунин |
7. | Современные технологии | В.В. Ушаков |
8. | Дифференциальные уравнения | Э. Шидловская |
9. | Проблемно-ориентированное программирование | Р.И. Мухамедиев |
10. | Кибернетика | Р.И. Мухамедиев |
11. | Математические методы | Ю.Н. Шунин |
12. | Материаловедение и инженерное компьютерное моделирование | В.В. Ушаков |
13. | Численные методы | Ю.Н. Шунин |
14. | Логистика, телематика и транспортные системы | Ю.Н. Шунин |
15. | Теория хаоса и синергетика | Ю.Н. Шунин |
16. | Проектирование информационных систем | В.Н. Бойцов |
17. | Проектный менеджмент | В.Н. Бойцов |
Дисциплины специализации учебной подпрограммы "Менеджмент объектов нефтехимии" (Б блок)
N | Дисциплина | Ведущий преподаватель |
1. | Организация мышления | Н.А. Данилова |
2. | Аналитическая геометрия и высшая алгебра | А.Н. Кованцов |
3. | Химия | Э. Шидловская |
4. | Компьютерная графика | К.Н. Хамрун |
5. | Математическое моделирование | В.И. Гопеенко |
6. | Явления природы и модели | Ю.Н. Шунин |
7. | Современные технологии | В.В. Ушаков |
8. | Дифференциальные уравнения | Э. Шидловская |
9. | Химические, биохимические и нефтехимические технологии | Р.И. Мухамедиев |
10. | Гидравлика и гидромашины | В.В. Ушаков |
11. | Теория прочности | Р.И. Мухамедиев |
12. | Горюче-смазочные материалы | В.В. Ушаков |
13. | Трубопроводный транспорт | В.В. Ушаков |
14. | Математические методы | Ю.Н. Шунин |
15. | Материаловедение и инженерное компьютерное моделирование | В.В. Ушаков |
16. | Нефтяное и газовое оборудование | В.В. Ушаков |
17. | Численные методы | Ю.Н. Шунин |
18. | Логистика, телематика и транспортные системы | Ю.Н. Шунин |
19. | Теория хаоса и синергетика | Ю.Н. Шунин |
20. | Проектирование информационных систем | В.Н. Бойцов |
21. | Проектирование объектов нефтехимии | Ю.Н. Шунин |
22. | Проектный менеджмент | В.Н. Бойцов |

